KALENDAR ASTRONOMI 2011
BULAN | TARIKH | PERISTIWA | MASA |
Januari | 4hb | Hujan meteor Quadrantid (ZHR 120) Gerhana Matahari Separa | 09:14 |
Mac | 21hb | Vernal Ekuinok | |
April | 23hb | Hujan Meteor Lyrid (ZHR 20) | 06:44 |
Mei | 5hb | Hujan Meteor Eta Aquarid (ZHR 60) | 19:59 |
Jun | 2hb 16hb 22hb | Gerhana Matahari Separa Gerhana Bulan Penuh Soltis Musim Panas | |
Julai | 1hb 4hb 28hb | Gerhana Matahari Separa Aphelion Hujan Meteor Delta Aquarid (ZHR 20) | 21:47 |
Ogos | 13hb | Hujan Meteor Perseid (ZHR 90) | 13:41 |
September | 23hb | Ekuinok Musim Panas | |
Oktober | 22hb | Hujan meteor Orionid (ZHR 20) | 05:59 |
November | 6hb 13hb 18hb 25hb | Hujan Meteor Taurid Selatan (ZHR 10) Hujan Meteor Taurid Utara (ZHR 15) Hujan Meteor Leonid (ZHR 15) Gerhana Matahari Separa | 06:27 05:43 12:01 |
Disember | 10hb 15hb 22hb 23hb | Gerhana Bulan Penuh Hujan Meteor Geminid (ZHR 120) Soltis Musim Sejuk Hujan Meteor Ursid (ZHR 10) | 01:11 10:00 |
Jadual Gerhana Gerhana 2011 bagi kawasan2 di Malaysia
Tahun 2011 bakal menyaksikan 6 peristiwa gerhana akan berlaku. 4 darinya ialah gerhana matahari separa dan 2 darinya ialah gerhana bulan penuh. Untuk kita di Malaysia, hanya gerhana bulan sahaja yang dapat diikuti di sini iaitu pada 16 Jun pada jam 4.13 pagi dan 10 Disember pada jam 10.33 malam. Gerhana matahari tidak kelihatan kerana kawasan liputan gerhana matahari adalah sangat kecil berbanding gerhana bulan.
Waktu berikut adalah waktu di Malaysia.
BULAN | TARIKH | HARI | MASA | PERISTIWA |
Jan | 04 | Selasa | 16:52 | Gerhana Matahari Separa (tidak kelihatan di Malaysia) |
Jun | 02 16 | Khamis Khamis | 05:17 04:13 | Gerhana Matahari Separa (tidak kelihatan di Malaysia) Gerhana Bulan Penuh |
Jul | 01 | Jumaat | 16:39 | Gerhana Matahari Separa (tidak kelihatan di Malaysia) |
Nov | 25 | Jumaat | 14: 22 | Gerhana Matahari Separa (tidak kelihatan di Malaysia) |
Dis | 10 | Sabtu | 22:33 | Gerhana Bulan Penuh |
Kalendar Hujan Meteor 2011
Peristiwa hujan meteor (tahi bintang) sentiasa sahaja berjaya menjadi tarikan umum untuk melihatnya. Tahun ini sekitar 11 peristiwa hujan meteor akan berlaku. Sebenarnya peristiwa ini berlaku setiap tahun dengan tarikh yang hampir sama setiap tahun. Hujan meteor Quadrantid, Perseid dan Geminid sudah pastinya tidak boleh dilepaskan kerana ianya menjanjikan bilangan meteor yang banyak untuk di cerap. ZHR (Zenithal Hourly Rate) ialah jumlah tahi bintang yang kelihatan dalam masa satu jam ketika waktu kemuncak peristiwa tersebut.